Appearance
total
params
{'predict_dates': [{'start': '2026-04-28', 'end': '2026-04-28'}], 'provider_uri': '~/.qlib/qlib_data/cn_data/', 'trade_buy_offset': 0, 'trade_sell_offset': 1, 'top_num_list': [3, 5, 10, 20], 'selection_score_quantile': 0.7, 'selection_min_pos_ratio': 0.5, 'selection_volatility_quantile': 0.6, 'selection_overheat_quantile': 0.7, 'selection_fallback_count': 10, 'selection_weight_score': 1.0, 'selection_weight_pos_ratio': 0.35, 'selection_weight_momentum': 0.2, 'selection_weight_volatility': 0.25, 'selection_weight_overheat': 0.15, 'recency_halflife_days': 180, 'backtest_fee_rate': 0.002, 'uri_folder': '~/.qlibAssistant/mlruns/', 'analysis_folder': '~/.qlibAssistant/analysis/', 'pfx_name': 'p', 'sfx_name': 's', 'model_name': 'Linear', 'dataset_name': 'Alpha158', 'stock_pool': 'csi300', 'step': 60, 'rolling_type': 'expanding', 'model_filter': ['.*'], 'rec_filter': [{'ic': 0.01}, {'icir': 0.01}, {'rankic': 0.01}, {'rankicir': 0.01}]}
model info
Experiment: EXP_CatBoostModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 538202707613146520 (Recorders: 6/6)
Recorder: 6e5e937e61594771be7d22c9a8c298f3
Model: {'id': '6e5e937e61594771be7d22c9a8c298f3', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.062, 'ICIR': 0.403, 'Rank IC': 0.06, 'Rank ICIR': 0.366}, 'data_train_vec': ['2020-04-28', '2024-10-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.366', 'recency_weight': '0.121', 'weight': '0.013'}
Recorder: d5e317d827c2446e9fa594c262ad45a8
Model: {'id': 'd5e317d827c2446e9fa594c262ad45a8', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.032, 'ICIR': 0.207, 'Rank IC': 0.042, 'Rank ICIR': 0.275}, 'data_train_vec': ['2021-04-28', '2025-01-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.275', 'recency_weight': '0.173', 'weight': '0.011'}
Recorder: f27c8f4285ef47b3a0d481c36cbe4eb8
Model: {'id': 'f27c8f4285ef47b3a0d481c36cbe4eb8', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.038, 'ICIR': 0.236, 'Rank IC': 0.048, 'Rank ICIR': 0.303}, 'data_train_vec': ['2022-04-28', '2025-04-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.303', 'recency_weight': '0.244', 'weight': '0.019'}
Recorder: 65c05fcd907348c0aac59dd0f6871914
Model: {'id': '65c05fcd907348c0aac59dd0f6871914', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.039, 'ICIR': 0.25, 'Rank IC': 0.059, 'Rank ICIR': 0.333}, 'data_train_vec': ['2023-04-28', '2025-07-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.333', 'recency_weight': '0.347', 'weight': '0.032'}
Recorder: 74e60a98ccc84c68bc67f92b20aae08d
Model: {'id': '74e60a98ccc84c68bc67f92b20aae08d', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.028, 'ICIR': 0.215, 'Rank IC': 0.032, 'Rank ICIR': 0.243}, 'data_train_vec': ['2024-04-28', '2025-10-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.243', 'recency_weight': '0.494', 'weight': '0.024'}
Recorder: ff1dcf5155f44b1eb1e8294d75749905
Model: {'id': 'ff1dcf5155f44b1eb1e8294d75749905', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.078, 'ICIR': 0.525, 'Rank IC': 0.084, 'Rank ICIR': 0.523}, 'data_train_vec': ['2025-04-28', '2026-01-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.523', 'recency_weight': '0.704', 'weight': '0.160'}
Experiment: EXP_LGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 363253233104616870 (Recorders: 6/6)
Recorder: 2df7f5514d2b4dd897b8464cb815ae54
Model: {'id': '2df7f5514d2b4dd897b8464cb815ae54', 'model': 'LGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.058, 'ICIR': 0.378, 'Rank IC': 0.061, 'Rank ICIR': 0.373}, 'data_train_vec': ['2020-04-28', '2024-10-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.373', 'recency_weight': '0.121', 'weight': '0.014'}
Recorder: f07cf2d7a78f43feb924c1b82fcaab06
Model: {'id': 'f07cf2d7a78f43feb924c1b82fcaab06', 'model': 'LGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.031, 'ICIR': 0.208, 'Rank IC': 0.048, 'Rank ICIR': 0.312}, 'data_train_vec': ['2021-04-28', '2025-01-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.312', 'recency_weight': '0.173', 'weight': '0.014'}
Recorder: 2b1aeba96d9f4444b51aa561785803f1
Model: {'id': '2b1aeba96d9f4444b51aa561785803f1', 'model': 'LGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.017, 'ICIR': 0.113, 'Rank IC': 0.042, 'Rank ICIR': 0.26}, 'data_train_vec': ['2022-04-28', '2025-04-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.260', 'recency_weight': '0.244', 'weight': '0.014'}
Recorder: 0491c3625470453aae346f40a75e77b8
Model: {'id': '0491c3625470453aae346f40a75e77b8', 'model': 'LGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.035, 'ICIR': 0.247, 'Rank IC': 0.058, 'Rank ICIR': 0.419}, 'data_train_vec': ['2023-04-28', '2025-07-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.419', 'recency_weight': '0.347', 'weight': '0.051'}
Recorder: 7cf288afaa9d44ad89ae4e231675de6f
Model: {'id': '7cf288afaa9d44ad89ae4e231675de6f', 'model': 'LGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.012, 'ICIR': 0.084, 'Rank IC': 0.028, 'Rank ICIR': 0.213}, 'data_train_vec': ['2024-04-28', '2025-10-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.213', 'recency_weight': '0.494', 'weight': '0.019'}
Recorder: 6f92ccbd2d1749bdb5105cec2985c934
Model: {'id': '6f92ccbd2d1749bdb5105cec2985c934', 'model': 'LGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.077, 'ICIR': 0.545, 'Rank IC': 0.075, 'Rank ICIR': 0.503}, 'data_train_vec': ['2025-04-28', '2026-01-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.503', 'recency_weight': '0.704', 'weight': '0.148'}
Experiment: EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 540475166294539464 (Recorders: 5/6)
Recorder: 1d97b5e4a1a34d56b8d35903ce2a1362
Model: {'id': '1d97b5e4a1a34d56b8d35903ce2a1362', 'model': 'LinearModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.052, 'ICIR': 0.397, 'Rank IC': 0.063, 'Rank ICIR': 0.49}, 'data_train_vec': ['2020-04-28', '2024-10-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.490', 'recency_weight': '0.121', 'weight': '0.024'}
Recorder: 6ed1f022bc2941c092d880ef184e8f85
Model: {'id': '6ed1f022bc2941c092d880ef184e8f85', 'model': 'LinearModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.034, 'ICIR': 0.252, 'Rank IC': 0.05, 'Rank ICIR': 0.414}, 'data_train_vec': ['2021-04-28', '2025-01-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.414', 'recency_weight': '0.173', 'weight': '0.025'}
Recorder: 023c9076bc914ca1aacbf2b6b2dfe22f
Model: {'id': '023c9076bc914ca1aacbf2b6b2dfe22f', 'model': 'LinearModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.027, 'ICIR': 0.172, 'Rank IC': 0.053, 'Rank ICIR': 0.361}, 'data_train_vec': ['2022-04-28', '2025-04-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.361', 'recency_weight': '0.244', 'weight': '0.026'}
Recorder: df74be2162054d5d8b3f0ed5014be926
Model: {'id': 'df74be2162054d5d8b3f0ed5014be926', 'model': 'LinearModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.017, 'ICIR': 0.112, 'Rank IC': 0.039, 'Rank ICIR': 0.287}, 'data_train_vec': ['2023-04-28', '2025-07-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.287', 'recency_weight': '0.347', 'weight': '0.024'}
Recorder: 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce
Model: {'id': '9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce', 'model': 'LinearModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.064, 'ICIR': 0.468, 'Rank IC': 0.043, 'Rank ICIR': 0.296}, 'data_train_vec': ['2025-04-28', '2026-01-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.296', 'recency_weight': '0.704', 'weight': '0.051'}
Experiment: EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 318386424915561419 (Recorders: 6/6)
Recorder: 3a59e2c508054050886ce23aaa32d781
Model: {'id': '3a59e2c508054050886ce23aaa32d781', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.052, 'ICIR': 0.362, 'Rank IC': 0.06, 'Rank ICIR': 0.373}, 'data_train_vec': ['2020-04-28', '2024-10-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.373', 'recency_weight': '0.121', 'weight': '0.014'}
Recorder: 8c0ae77abd574c5f91fe8c5f0205b12d
Model: {'id': '8c0ae77abd574c5f91fe8c5f0205b12d', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.031, 'ICIR': 0.199, 'Rank IC': 0.045, 'Rank ICIR': 0.313}, 'data_train_vec': ['2021-04-28', '2025-01-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.313', 'recency_weight': '0.173', 'weight': '0.014'}
Recorder: b6cbbb81a8e34858bb86a8452a411d76
Model: {'id': 'b6cbbb81a8e34858bb86a8452a411d76', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.031, 'ICIR': 0.186, 'Rank IC': 0.052, 'Rank ICIR': 0.327}, 'data_train_vec': ['2022-04-28', '2025-04-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.327', 'recency_weight': '0.244', 'weight': '0.022'}
Recorder: 89b0b5154d8947ae9c67f47c13263536
Model: {'id': '89b0b5154d8947ae9c67f47c13263536', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.033, 'ICIR': 0.233, 'Rank IC': 0.061, 'Rank ICIR': 0.385}, 'data_train_vec': ['2023-04-28', '2025-07-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.385', 'recency_weight': '0.347', 'weight': '0.043'}
Recorder: e9398b8faf2f4f7290d71032d0ce2c8f
Model: {'id': 'e9398b8faf2f4f7290d71032d0ce2c8f', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.034, 'ICIR': 0.27, 'Rank IC': 0.045, 'Rank ICIR': 0.39}, 'data_train_vec': ['2024-04-28', '2025-10-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.390', 'recency_weight': '0.494', 'weight': '0.062'}
Recorder: a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb
Model: {'id': 'a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.077, 'ICIR': 0.568, 'Rank IC': 0.085, 'Rank ICIR': 0.55}, 'data_train_vec': ['2025-04-28', '2026-01-27'], 'train_time_vec': ['2026-04-28', '2026-04-28'], 'rank_icir': '0.550', 'recency_weight': '0.704', 'weight': '0.177'}
total.csv
| datetime | instrument | score | exp_name | rid | weight | real_label | error | abs_error | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2842 | 2026-04-28 | SH603259 | 1.2295105457305908 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | 3a59e2c508054050886ce23aaa32d781 | 0.014 | |||
| 4702 | 2026-04-28 | SH603259 | 0.8174515826021386 | EXP_CatBoostModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 6e5e937e61594771be7d22c9a8c298f3 | 0.013 | |||
| 2705 | 2026-04-28 | SH603259 | 0.7959647178649902 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | 8c0ae77abd574c5f91fe8c5f0205b12d | 0.014 | |||
| 3105 | 2026-04-28 | SH603259 | 0.6395552754402161 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | b6cbbb81a8e34858bb86a8452a411d76 | 0.022 | |||
| 4910 | 2026-04-28 | SH603259 | 0.46303335137450047 | EXP_CatBoostModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | f27c8f4285ef47b3a0d481c36cbe4eb8 | 0.019 | |||
| 5047 | 2026-04-28 | SH603259 | 0.4377917212228487 | EXP_CatBoostModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | d5e317d827c2446e9fa594c262ad45a8 | 0.011 | |||
| 532 | 2026-04-28 | SH688506 | 0.36446428298950195 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 2295 | 2026-04-28 | SZ300661 | 0.35494643449783325 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 6078 | 2026-04-28 | SH603259 | 0.35060745517288266 | EXP_LGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 2df7f5514d2b4dd897b8464cb815ae54 | 0.014 | |||
| 483 | 2026-04-28 | SH688256 | 0.3294633626937866 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 827 | 2026-04-28 | SH600547 | 0.3172299861907959 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 1862 | 2026-04-28 | SH603259 | 0.3083556294441223 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | e9398b8faf2f4f7290d71032d0ce2c8f | 0.062 | |||
| 492 | 2026-04-28 | SH688036 | 0.28828850388526917 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 2154 | 2026-04-28 | SH603259 | 0.2752222716808319 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 2280 | 2026-04-28 | SZ300251 | 0.2668163776397705 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 2473 | 2026-04-28 | SH600547 | 0.2603987753391266 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 509 | 2026-04-28 | SH688472 | 0.2556171417236328 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 2183 | 2026-04-28 | SH688223 | 0.24976983666419983 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 461 | 2026-04-28 | SZ002709 | 0.24665993452072144 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 752 | 2026-04-28 | SH601698 | 0.2439037412405014 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 963 | 2026-04-28 | SH601100 | 0.24163424968719482 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 1d97b5e4a1a34d56b8d35903ce2a1362 | 0.024 | |||
| 471 | 2026-04-28 | SZ002460 | 0.2382989525794983 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 451 | 2026-04-28 | SZ000807 | 0.23723864555358887 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 1441 | 2026-04-28 | SH601100 | 0.23312796652317047 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 023c9076bc914ca1aacbf2b6b2dfe22f | 0.026 | |||
| 3235 | 2026-04-28 | SZ300502 | 0.22796112298965454 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | 8c0ae77abd574c5f91fe8c5f0205b12d | 0.014 | |||
| 434 | 2026-04-28 | SZ002050 | 0.22736544907093048 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 469 | 2026-04-28 | SZ002466 | 0.22199536859989166 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 608 | 2026-04-28 | SZ300308 | 0.22121021151542664 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 468 | 2026-04-28 | SZ002475 | 0.22048631310462952 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 445 | 2026-04-28 | SZ000975 | 0.2160654366016388 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 641 | 2026-04-28 | SZ300866 | 0.21599902212619781 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 2107 | 2026-04-28 | SH603259 | 0.2158231884241104 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | 89b0b5154d8947ae9c67f47c13263536 | 0.043 | |||
| 2470 | 2026-04-28 | SZ300394 | 0.20871515572071075 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | e9398b8faf2f4f7290d71032d0ce2c8f | 0.062 | |||
| 2542 | 2026-04-28 | SZ300502 | 0.20638935267925262 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | e9398b8faf2f4f7290d71032d0ce2c8f | 0.062 | |||
| 4193 | 2026-04-28 | SZ300394 | 0.201587937275652 | EXP_CatBoostModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 74e60a98ccc84c68bc67f92b20aae08d | 0.024 | |||
| 2284 | 2026-04-28 | SZ301236 | 0.19952280819416046 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 1897 | 2026-04-28 | SH600875 | 0.1989334523677826 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | e9398b8faf2f4f7290d71032d0ce2c8f | 0.062 | |||
| 2918 | 2026-04-28 | SZ002384 | 0.1965402364730835 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | 3a59e2c508054050886ce23aaa32d781 | 0.014 | |||
| 3062 | 2026-04-28 | SH688036 | 0.19632157683372498 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | b6cbbb81a8e34858bb86a8452a411d76 | 0.022 | |||
| 502 | 2026-04-28 | SH603501 | 0.1952475607395172 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 456 | 2026-04-28 | SZ002938 | 0.19458286464214325 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 475 | 2026-04-28 | SZ002384 | 0.19310609996318817 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 749 | 2026-04-28 | SH600489 | 0.19256944954395294 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 484 | 2026-04-28 | SH688223 | 0.18854618072509766 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 601 | 2026-04-28 | SZ300433 | 0.18840523064136505 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 795 | 2026-04-28 | SH601868 | 0.18761608004570007 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 4096 | 2026-04-28 | SH603259 | 0.18513552458868895 | EXP_CatBoostModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 74e60a98ccc84c68bc67f92b20aae08d | 0.024 | |||
| 2279 | 2026-04-28 | SZ002460 | 0.18446235358715057 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 1686 | 2026-04-28 | SH601100 | 0.18287639319896698 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 6ed1f022bc2941c092d880ef184e8f85 | 0.025 | |||
| 2283 | 2026-04-28 | SZ300316 | 0.18251360952854156 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 435 | 2026-04-28 | SZ002049 | 0.17804966866970062 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 2278 | 2026-04-28 | SZ002463 | 0.17732559144496918 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 2529 | 2026-04-28 | SZ301236 | 0.17480282485485077 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | e9398b8faf2f4f7290d71032d0ce2c8f | 0.062 | |||
| 505 | 2026-04-28 | SH603296 | 0.1745699942111969 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 2300 | 2026-04-28 | SZ300442 | 0.17213186621665955 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 3318 | 2026-04-28 | SZ002384 | 0.1711510866880417 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | 8c0ae77abd574c5f91fe8c5f0205b12d | 0.014 | |||
| 763 | 2026-04-28 | SH601600 | 0.16986878216266632 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 2737 | 2026-04-28 | SH688126 | 0.16958847641944885 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | 8c0ae77abd574c5f91fe8c5f0205b12d | 0.014 | |||
| 2238 | 2026-04-28 | SH601689 | 0.16914980113506317 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 753 | 2026-04-28 | SH601689 | 0.1681024432182312 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 794 | 2026-04-28 | SH601872 | 0.16637550294399261 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 185 | 2026-04-28 | SH601818 | 0.16543184220790863 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | df74be2162054d5d8b3f0ed5014be926 | 0.024 | |||
| 828 | 2026-04-28 | SH600522 | 0.16239896416664124 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 479 | 2026-04-28 | SZ000792 | 0.15938737988471985 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 14 | 2026-04-28 | SH601100 | 0.15917141735553741 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | df74be2162054d5d8b3f0ed5014be926 | 0.024 | |||
| 2301 | 2026-04-28 | SZ300433 | 0.15791936218738556 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 926 | 2026-04-28 | SH600926 | 0.1562165766954422 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 1d97b5e4a1a34d56b8d35903ce2a1362 | 0.024 | |||
| 768 | 2026-04-28 | SH601360 | 0.1555348038673401 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 3955 | 2026-04-28 | SH600547 | 0.15486525116976635 | EXP_CatBoostModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | ff1dcf5155f44b1eb1e8294d75749905 | 0.16 | |||
| 84 | 2026-04-28 | SH600926 | 0.15361851453781128 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | df74be2162054d5d8b3f0ed5014be926 | 0.024 | |||
| 2360 | 2026-04-28 | SZ000975 | 0.15023040771484375 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 1517 | 2026-04-28 | SH600438 | 0.14872261881828308 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 6ed1f022bc2941c092d880ef184e8f85 | 0.025 | |||
| 2302 | 2026-04-28 | SZ300418 | 0.1485670655965805 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 2555 | 2026-04-28 | SH600111 | 0.14850059151649475 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | a0da7b8332db4350bae3e82480a01bcb | 0.177 | |||
| 678 | 2026-04-28 | SH600372 | 0.14848598837852478 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 595 | 2026-04-28 | SZ300661 | 0.14762218296527863 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 610 | 2026-04-28 | SZ300251 | 0.14717496931552887 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_13 | 9f18a92a471249c9853d444bab8e6dce | 0.051 | |||
| 2817 | 2026-04-28 | SH601872 | 0.14700078964233398 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260428_12 | 3a59e2c508054050886ce23aaa32d781 | 0.014 | |||
